|
PEKIN - L'équipe de France, qui a récolté deux nouvelles médailles lundi grâce à ses nageurs, remonte au 14e rang au tableau des médailles.
La France compte désormais cinq médailles, trois d'argent et deux de bronze, et figure juste devant la Russie, un des géants traditionnels des Jeux olympiques qui n'a toujours pas récolté le moindre titre olympique.
La Chine domine toujours largement ce classement avec neuf médailles, dont six d'or, devant les Etats-Unis et la Corée du Sud.
(Or/Argent/Bronze/Total)
1. Chine 6 3 0 9
2. Etats-Unis 3 4 4 11
3. Corée du Sud 3 2 0 5
4. Australie 2 0 3 5
5. Japon 2 0 2 4
6. Gr.-Bretagne 2 0 1 3
7. Rép. tchèque 2 0 0 2
8. Italie 1 2 1 4
9. Pays-Bas 1 0 1 2
9=. Espagne 1 0 1 2
11. Roumanie 1 0 0 1
11=. Thaïlande 1 0 0 1
11=. Inde 1 0 0 1
14. France 0 3 2 5
15. Russie 0 3 1 4
16. Corée du Sud 0 1 2 3
17. Cuba 0 1 1 2
18. Autriche 0 1 0 1
18=. Turquie 0 1 0 1
18=. Vietnam 0 1 0 1
18=. Norvège 0 1 0 1
18=. Suède 0 1 0 1
18=. Hongrie 0 1 0 1
18=. Zimbabwe 0 1 0 1
25. Géorgie 0 0 1 1
25=. Allemagne 0 0 1 1
25=. Biélorussie 0 0 1 1
25=. Finlande 0 0 1 1
25=. Algérie 0 0 1 1
25=. Indonésie 0 0 1 1
25=. Suisse 0 0 1 1
25=. Croatie 0 0 1 1
25=. Taiwan 0 0 1 1
25=. Ouzbekistan 0 0 1 1
25=. Argentine 0 0 1 1
Clément Dossin Source: Reuters
|